O projektu
Na sedmi podlažích se tu na nové majitele těší 23 bytových jednotek s novými parketami a tři nebytové jednotky.
více o projektuVinohradská 160, to jsou vzdušné butikové byty s duší, nekonečnými výhledy a korunami stromů a k ranní kávě vám zazpívají ptáci. Výhled vám už nikdy nezastíní žádná nová stavba. Přitom jste v širším centru Prahy, kousek od všeho, co můžete pro pohodlný a aktivní městský život potřebovat.
více o lokalitěV novém domově vás obklopí ušlechtilé materiály jako dřevo, světlý mramor a průzračné sklo. Dům, který má příběh a minulost, ale díky poctivé rekonstrukci i novým moderním prvkům také veškerý komfort současnosti. Sousedé jsou lidé s podobným životním stylem jako vy. A tak se rádi večer potkáte na krásném společném dvoře s posezením a grilem u sklenky vína či se zajdete zotavit do soukromé sauny. Nebo můžete relaxovat v zahradní v klidové zóně.
více o projektuRecepční v domě vám na přání vyzvedne balík nebo uvede návštěvu, spravuje online aplikaci celého domu i rezervační systém sauny, a střeží vaše bezpečí. V sauně s relaxační zónou, která se nachází přímo v domě, si báječně odpočinete. Videotelefony v každé jednotce přispívají ke komfortu bydlení a ve společných prostorách je umístěn kamerový systém.
Vnitroblok s nově vysázenými stromy, keři a travami, vybavený grilem a posezením, slibuje nezapomenutelné letní večery. Na vyvýšených záhonech si vypěstujete vlastní bylinky nebo rajčata a příjemně se protáhnete na multifunkční hrazdě.
Na sedmi podlažích se tu na nové majitele těší 23 bytových jednotek s novými parketami a tři nebytové jednotky.
více o projektuNa sedmi podlažích se tu na nové majitele těší 23 bytových jednotek s novými parketami a tři nebytové jednotky. K dispozici je 23 sklepních kójí v suterénu a společný vnitroblok.
Podlaží |
Dispozice |
Sklepní kóje (m²) | Celková plocha (m²) |
Orientace | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nebytová jednotka 1 | -1 | 1+1 | 2 | 49,8 m² | J | 4 829 000 Kč |
Bytová jednotka 11 | 1 | 2+kk | 1,8 | 45,6 m² | J | Prodáno |
Nebytová jednotka 12 | 1 | 1+1 | 2,1 | 43,4 m² | S | Prodáno |
Nebytová jednotka 13 | 1 | 1+1 | 2,2 | 47,5 m² | S | Prodáno |
Bytová jednotka 14 | 1 | 2+kk | 1,7 | 44,8 m² | J | Prodáno |
Bytová jednotka 21 | 2 | 2+kk | 1,7 | 45,9 m² | J | Prodáno |
Bytová jednotka 22 | 2 | 2+kk | 2,2 | 66 m² | S | 13 266 000 Kč |
Bytová jednotka 23 | 2 | 1+kk | 1,7 | 37,3 m² | S | 7 407 000 Kč |
Bytová jednotka 24 | 2 | 3+kk | 2,4 | 80,7 m² | J | Prodáno |
Bytová jednotka 31 | 3 | 2+kk | 2 | 46,8 m² | J | Prodáno |
Bytová jednotka 32 | 3 | 2+kk | 3 | 68,1 m² | S | 13 662 000 Kč |
Bytová jednotka 33 | 3 | 1+kk | 2 | 36,8 m² | S | Prodáno |
Bytová jednotka 34 | 3 | 3+kk | 2,8 | 81,1 m² | J | Prodáno |
Bytová jednotka 41 | 4 | 2+kk | 1,8 | 46,7 m² | J | Prodáno |
Bytová jednotka 42 | 4 | 2+kk | 3,6 | 68,6 m² | S | Prodáno |
Bytová jednotka 43 | 4 | 3+kk | 2,8 | 117,9 m² | S | Prodáno |
Bytová jednotka 51 | 5 | 2+kk | 1,4 | 46,5 m² | J | Prodáno |
Bytová jednotka 52 | 5 | 2+kk | 1,4 | 66,8 m² | S | Prodáno |
Bytová jednotka 53 | 5 | 2+kk | 1,4 | 56,8 m² | S | Prodáno |
Bytová jednotka 54 | 5 | 2+kk | 1,8 | 59,7 m² | J | Prodáno |
Bytová jednotka 61 | 6 | 2+kk | 1,8 | 46,7 m² | J | Prodáno |
Bytová jednotka 62 | 6 | 2+kk | 1,8 | 66,8 m² | S | Prodáno |
Bytová jednotka 63 | 6 | 1+kk | 1,8 | 35,8 m² | S | Prodáno |
Bytová jednotka 64 | 6 | 3+kk | 2,1 | 81,2 m² | J | Prodáno |
Bytová jednotka 71 | 7 | 3+kk | 2,4 | 111,1 m² | S/J | Prodáno |
Bytová jednotka 72 | 7 | 3+kk | 2,1 | 115,8 m² | S/J | 21 916 000 Kč |
Podívejte se na další projekty, které máme v nabídce. Najděte u nás nový domov nebo prostory pro vaše podnikání. Naše rezidenční projekty spojují historii s moderním komfortem. Zachováváme původní kouzlo domů a přidáváme vše, co je potřeba pro pohodlné bydlení ve 21. století.
navštívit další projekty