O projektu
Na sedmi podlažích se tu na nové majitele těší 23 bytových jednotek, jeden ateliér a 2 nebytové jednotky.
více o projektuVinohradská 160, to jsou vzdušné butikové byty s duší, nekonečnými výhledy a korunami stromů a k ranní kávě vám zazpívají ptáci. Výhled vám už nikdy nezastíní žádná nová stavba. Přitom jste v širším centru Prahy, kousek od všeho, co můžete pro pohodlný a aktivní městský život potřebovat.
více o lokalitěV sedmi patrech se nachází 23 prostorných bytových jednotek, ateliér a dva obchodní prostory, některé v původním stavu, jiné již připravené k okamžitému nastěhování. Půdní byty okouzlí dechberoucími výhledy na Pražský hrad a náplavku. Rezidenti si mohou užít pohodlí upraveného vnitrobloku, soukromých předzahrádek a krásné sauny ve wellness domku.
více o projektuNadčasové terazzo na podlahách spojuje odolnost s moderní elegancí, zatímco benátské štuky dodávají stěnám jemnou, sofistikovanou texturu, která vzbuzuje pocit exkluzivity. Broušené sklo vnáší do prostoru lehkost a světlo. Tento harmonický celek doplňují špičkové moderní technologie v podobě bezpečnostních dveří a tichého, proskleného výtahu.
Na sedmi podlažích se tu na nové majitele těší 23 bytových jednotek, jeden ateliér a 2 nebytové jednotky.
více o projektuNa sedmi podlažích se tu na nové majitele těší 23 bytových jednotek s novými parketami a 2 nebytové jednotky. K dispozici je 23 sklepních kójí v suterénu a společný vnitroblok.
Podlaží |
Dispozice |
Sklepní kóje (m²) | Celková plocha (m²) |
Orientace | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nebytová jednotka 1 | -1 | 1+1 | 2 | 49,8 m² | J | 4 829 000 Kč |
Bytová jednotka 11 | 1 | 2+kk | 1,8 | 45,6 m² | J | Prodáno |
Nebytová jednotka 12 | 1 | 1+1 | 2,1 | 43,4 m² | S | Prodáno |
Nebytová jednotka 13 | 1 | 1+1 | 2,2 | 47,5 m² | S | Prodáno |
Bytová jednotka 14 | 1 | 2+kk | 1,7 | 44,8 m² | J | Prodáno |
Bytová jednotka 21 | 2 | 2+kk | 1,7 | 45,9 m² | J | Prodáno |
Bytová jednotka 22 | 2 | 2+kk | 2,2 | 66 m² | S | 13 266 000 Kč |
Bytová jednotka 23 | 2 | 1+kk | 1,7 | 37,3 m² | S | 7 407 000 Kč |
Bytová jednotka 24 | 2 | 3+kk | 2,4 | 80,7 m² | J | Prodáno |
Bytová jednotka 31 | 3 | 2+kk | 2 | 46,8 m² | J | Prodáno |
Bytová jednotka 32 | 3 | 2+kk | 3 | 68,1 m² | S | 13 662 000 Kč |
Bytová jednotka 33 | 3 | 1+kk | 2 | 36,8 m² | S | Ústní rezervace do 11.10.2024 |
Bytová jednotka 34 | 3 | 3+kk | 2,8 | 81,1 m² | J | Prodáno |
Bytová jednotka 41 | 4 | 2+kk | 1,8 | 46,7 m² | J | Prodáno |
Bytová jednotka 42 | 4 | 2+kk | 3,6 | 68,6 m² | S | Prodáno |
Bytová jednotka 43 | 4 | 3+kk | 2,8 | 117,9 m² | S | 20 962 000 Kč |
Bytová jednotka 51 | 5 | 2+kk | 1,4 | 46,5 m² | J | Prodáno |
Bytová jednotka 52 | 5 | 2+kk | 1,4 | 66,8 m² | S | Prodáno |
Bytová jednotka 53 | 5 | 2+kk | 1,4 | 56,8 m² | S | 11 887 000 Kč |
Bytová jednotka 54 | 5 | 2+kk | 1,8 | 59,7 m² | J | Prodáno |
Bytová jednotka 61 | 6 | 2+kk | 1,8 | 46,7 m² | J | Prodáno |
Bytová jednotka 62 | 6 | 2+kk | 1,8 | 66,8 m² | S | Prodáno |
Bytová jednotka 63 | 6 | 1+kk | 1,8 | 35,8 m² | S | Prodáno |
Bytová jednotka 64 | 6 | 3+kk | 2,1 | 81,2 m² | J | Prodáno |
Bytová jednotka 71 | 7 | 3+kk | 2,4 | 111,1 m² | S/J | Ústní rezervace do 10.10.2024 |
Bytová jednotka 72 | 7 | 3+kk | 2,1 | 115,8 m² | S/J | Ústní rezervace do 11.10.2024 |
Podívejte na naše další projekty. Nabízíme pestrou nabídku nemovitostí pro bydlení i podnikání. Naše rezidenční projekty respektují historický odkaz i originální architekturu.
S ohledem na autentický charakter domů zvyšujeme uživatelský standard bydlení na úrovni 21. století.